SUOMEN WEB-SIVUSTOJEN VIIKKOLUVUT

Viikko :
Kategoria :
SiteEri kävijät%Eri selaimet%Käynnit%Sivunäytöt%VierailutiheysVietetty aika%
1 + Iltalehti 18534681.023482431.0125879040.767845912-1.85.48m 58s2.1
2 + Ilta-Sanomat 16659462.920541882.998999291.6390000783.04.88m 19s1.4
3 + MTV3 162208113.9187958413.9863739818.15044522524.94.69m 32s7.9
4 + Helsingin Sanomat 11744250.615384140.655281480.1216474940.03.67m 53s-0.4
5 + Yle 1084964-2.31337975-2.34779585-0.4234866491.93.69m 7s2.1
6 + Suomi24.fi 11521160.713092230.739832150.127909074-4.73.010m 44s-2.1
7 + Windows Live (pl. Messenger) 10259894.812394174.843529784.496464125.33.56m 49s1.7
8 + MSN.fi 10402855.112155705.149751233.1117297494.94.118m 7s2.5
9 + NettiX 5835492.68029022.626594844.4386120245.53.314m 54s2.3
10 + Taloussanomat 5776428.67147268.617863517.941187364.02.5
11   Eniro.fi 5907686925771.811591621.748920651.31.75m 26s-1.2
12   Windows Live Messenger 629296-0.5687305-0.57710344-4.79049695-5.911.226m 19s-3.8
13   Sub.fi 644608229.1669097229.11894301440.611715143823.62.88m 57s39.1
14   Telkku.com 5566248.86521668.829179888.3176151923.64.528m 5s0.5
15 + Plaza 5052671.95802331.916063573.662890705.62.89m 50s2.6
16 + Kauppalehti.fi 457887-10.2579311-10.22115480-6.910193452-5.83.710m 40s5.3
17   Bing.com 4772747.35540037.313596945.736759676.32.58m 59s1.9
18 + Huuto.net 4441764.35041734.316209205.0349884919.03.213m 39s3.5
19   Etuovi.com 3762960.24546280.212228350.615038839-0.72.711m 38s-0.1
20   Fonecta.fi 37853843939462698619574981.45m 14s
21 + IRC-Galleria 4376775.518199262.139954890-1.34.218m 20s-0.5
22 + Oikotie.fi 3718802.24260772.29314392.591562562.02.210m 32s1.4
23 + Elisa 331292-0.1388203-0.119355232.450657191.15.010m 7s2.2
24   Aamulehti 256462-11.4319300-11.4810139-6.82363362-4.22.56m 0s5.0
25 + Kaksplus 260333-8.2283896-8.2501705-9.92387279-31.01.87m 35s-14.3
26   Uusi Suomi 215859-13.0262986-13.0687829-10.11744272-7.22.66m 49s3.0
27   Vuodatus.net 2212424.32489224.35126363.318055994.82.17m 15s0.7
28 + Nelonen 22055415.323728215.342843313.111398749.01.86m 54s-2.8
29   Stara.fi 22897155.051584138.6117962239.32.34m 28s8.9
30 + AfterDawn 2225364.93511746.110575095.61.65m 34s0.6
31   Ampparit.com 2128353.013466903.096336944.26.355m 49s1.7
32   Mascus.com 17926020695013.037280514.8349647828.71.85m 43s-1.4
33   Kotikokki.net 18820512.920189312.928616313.691099612.21.44m 43s2.5
34   Finnkino 1641871.31885471.32758800.822004426.21.55m 40s1.8
35   Voice.fi 16968718291217.937253522.3106659615.02.06m 7s-2.4
36   Seiska 1665897.91824437.93645227.9171126115.52.04m 33s3.8
37   Vertaa.fi 1607071763494.12258203.57249003.51.35m 12s0.6
38   Hintaseuranta.fi 1474452.01685282.02327151.76116291.51.45m 0s0.0
39   Directa.fi 1367691587572.31846242.83091921.91.22m 2s-4.7
40   Kaleva 1273891571358.95118585.016457376.63.36m 19s0.3
41 + Keltainen Pörssi 1459102.31555382.32856763.828741715.71.88m 55s2.9
42   Finder 1318991516082.53154243.120256185.22.16m 41s0.3
43   Vauva 1326537.51479187.52898937.419883716.32.09m 54s0.0
44   Yritysopas 1185291375851.31512500.32892730.61.11m 59s0.8
45   City.fi 1126981293748.62231834.526494230.81.77m 26s-0.4
46   Naurunappula.com 1121361273127.43441825.2114395462.52.712m 1s-2.8
47   Jokakoti.fi 108457-4.1125674-4.1183570-5.3349708-6.91.55m 5s2.0
48   Kuvake.net 940641244235.24911720.6191157990.63.929m 58s0.8
49   Yritystele.fi 1047931216406.41414186.63168666.51.23m 21s1.0
50   Keskisuomalainen 98669-10.9113230-10.9283365-5.28534121.72.55m 14s-0.3
51   Autotalli.com 896975.81033615.81789585.521998654.41.710m 45s2.4
52   Tietokone 78423-0.6101597-0.6205149-2.2488250-3.92.05m 3s3.1
53   Savon Sanomat 87172-7.099387-7.0236183-5.1614818-9.72.44m 51s-2.0
54   Vuokraovi.com 84247-1.195399-1.1180355-0.516729760.61.97m 46s1.5
55   Monster.fi 77650-1.393520-1.3151698-0.55471620.01.65m 12s2.3
56   MBNet 745045.0894085.02016413.15322170.92.36m 20s0.5
57   Suntuubi.com 74423888632.41478961.913136061.01.77m 17s2.3
58   Satakunnan Kansa 77234-9.088816-9.0242811-2.8547413-1.32.75m 11s2.6
59   Perhe.fi 798556.0884046.01075406.11727407.71.23m 17s0.0
60   Webinfo.fi 7365085491-0.71180050.2218303-0.71.44m 2s2.5
61   Findance.com 616598314343.614952863.727822955.31.84m 29s1.9
62   Suomenyritykset.fi 71448829343.5927223.12775363.71.12m 44s0.6
63   Talouselämä 700990.0807030.0139844-3.8289626-7.51.75m 54s-2.7
64   Indiedays.com 588577925812.53251045.9104734810.84.18m 32s2.6
65   Hymy 722399.3792189.31209293.8703912-1.21.55m 28s-9.1
66   Etelä-Suomen Sanomat 63370-10.375829-10.3247187-6.1663514-8.33.34m 51s1.4
67   Verkkouutiset.fi 5955172899-24.3144039-20.9223802-17.42.05m 6s2.0
68   Tiede 6307411.07199411.01209429.24199839.61.77m 31s-1.5
69   Tietoviikko 53453-9.269392-9.2135897-10.1245451-9.72.05m 4s3.1
70   Tekniikka&Talous 585868.5688278.51145276.82524599.31.75m 14s0.3
71   Radio Rock 5245121.16550721.111221114.528196011.71.76m 39s-3.4
72   Tekniikan Maailma 568786.0642766.0919855.12548156.51.44m 46s2.9
73   Pirkka 6021019.86172219.87507419.441732629.61.25m 31s3.1
74   Kuvat.fi ilmaisversio 514206139710.6959608.8159099913.21.65m 45s-4.2
75   Radio Nova 54770587281.7890121.61570064.21.53m 57s-1.7
76   Telvis.fi 4857714.15854114.113345311.83557469.82.34m 29s-0.4
77   MikroPC 497663.0583363.0946084.61930140.31.64m 54s7.7
78   Suosikki 4121011.85752411.81476055.232831216.12.66m 11s-1.6
79   Golfpiste.com 43349-8.657386-8.6180656-11.21033502-10.63.112m 12s3.0
80   Arvopaperi 497100.1572630.11890261.117986341.63.39m 30s2.5
81   Ilkka 474255525421.01407434.2389521-6.42.54m 35s-3.8
82   Mikko.fi 49580-10.454209-10.474819-8.2487980-5.61.45m 2s2.7
83   Tuulilasi 4826017.25398217.27617815.719691017.91.45m 32s4.7
84   Kotiliesi 511874.3530494.3624734.61835385.51.24m 30s-1.5
85   Demi 40413-1.152952-1.1198119-2.42878432-3.43.722m 55s-2.3
86   Luettelomedia.fi 44626518001.9614743.91347929.91.22m 43s-1.8
87   Karjalainen 4267550419-7.4159710-3.1388076-14.83.24m 30s-3.9
88   Habbo Hotel 500512.72120310.715377750.74.213m 0s1.2
89   Mikseri.net 481712.2869491.7477269-3.01.88m 0s-1.4
90   Meteli.net 3390247008-7.555768-4.2176816-0.41.23m 8s1.1
91   Hufvudstadsbladet 3696545201-5.8126122-3.3457046-2.62.811m 20s9.1
92 + Infosivustot 42066-2.0103573-0.49210031.52.5
93   Rantapallo.fi 36744420071.0596952.02828730.61.46m 52s4.3
94   V2.fi 31630411904.61000721.82769180.72.46m 8s-1.6
95   Yhteishyvä 366363858512.24383312.118686927.41.14m 33s11.4
96   Pelaajalehti 272193739919.38601214.625855014.12.35m 42s-5.5
97   SM-Liiga.fi 30875369141.567841-4.4241814-21.81.85m 10s-20.1
98   Nordicnet.fi 30592355105.0391923.9987926.01.12m 28s0.7
99   Basso.fi 2920135190-47.079539-30.0384835-9.92.39m 15s6.3
100   Vasabladet 2893435093-9.5153017-7.7551042-9.24.413m 40s-5.2
101   Urheilulehti 2691141.93410841.98048221.416633728.52.44m 31s0.0
102   Leffatykki.com 28279340793.7530023.72993265.61.66m 11s-1.6
103   Overdrive 28171336373.01015142.38917511.43.012m 43s-2.3
104   Markkinointi&Mainonta 250674.6327204.666299-0.6257159-3.52.04m 29s-6.3
105   Konsolifin.net 230333230911.1966127.3414723-2.73.08m 32s-9.9
106   Keskipohjanmaa 262993189712.5822612.420177516.32.64m 38s-5.8
107   Helsinki.fi 2549330184-3.047205-3.0109358-5.71.65m 42s1.8
108   Pohjalainen 2481630098-15.771840-17.0196317-21.32.44m 34s-0.7
109   Lapin Kansa 241846.7293326.7548020.2125356-2.71.93m 57s2.2
110   Yrittajat.fi 23468289059.54064510.41660148.41.45m 46s-2.5
111   Kiloklubi 233562.8281462.8830830.8306866-1.63.09m 43s-1.0
112   Vau.fi 23241280083.1573492.54235701.82.09m 34s2.3
113   Kainuun Sanomat 22995-3.727890-3.777542-3.2226228-5.62.84m 18s-1.5
114   Maaseudun Tulevaisuus 21672262851.81090241.22853311.84.14m 4s8.9
115   Suomen Kuvalehti 243733.7260123.735303-0.68572311.01.45m 20s5.3
116   Iskelmä 22991259493.6479824.11195232.61.85m 20s-2.1
117   Maku 221128.1244798.1290209.2741919.41.24m 44s3.3
118   Etelä-Saimaa 188458.4228568.4641073.22196352.42.810m 24s-2.2
119   Österbottens Tidning 1834022244-8.2103381-6.4384365-6.64.612m 13s-5.8
120   Cosmopolitan 2008511.12223511.12837815.311051016.71.36m 7s-1.1
121   Golf.fi 1803621735-3.1520030.0221581-2.32.46m 24s1.1
122   Hyvä Terveys 19565-1.621659-1.623578-1.040254-0.51.14m 59s0.7
123   Veronmaksajat.fi 18176215205.7258906.7751604.81.24m 51s-5.5
124   Olivialehti.fi 215000.765453-2.0147888-6.23.05m 30s3.4
125   Imperiumi.net 1700120488-3.877192-1.3426299-0.13.88m 15s1.6
126   Erälehti 169510.8204280.830543-2.786481-5.41.56m 19s0.8
127   Kouvolan Sanomat 164740.8199800.7477590.11483600.92.49m 38s2.7
128   Ruokatieto 166931976413.02288612.77148219.11.24m 36s4.5
129   Kymen Sanomat 156597.6189927.6518943.2159837-0.32.79m 51s-3.0
130   Mediuutiset 152143.6187393.6254496.18050118.41.42m 50s7.6
131   Tilt.tv 15410185717.5300627.0721448.31.63m 47s2.3
132   Elle 1526915.91690415.92605511.5738894.31.53m 36s7.5
133   Pohjolan Sanomat 13835-12.416780-12.434446-11.184243-11.52.13m 31s-2.8
134   Prosessori 1358023.71672623.72502517.2402967.91.54m 37s0.0
135   Radiosuomipop.fi 1481716724-5.628253-5.653611-6.91.73m 48s0.9
136   Moottori.fi 133331606816.41821016.03230818.81.14m 39s4.1
137   Länsi-Savo 1285515591-5.334180-5.194053-6.82.24m 4s4.3
138   Lintukoto.net 12693151564.2251850.0165891-6.11.75m 44s4.2
139   Me Naiset 13490-10.514934-10.518774-9.639404-16.41.34m 41s-4.7
140   Jyväskylän Kaupunkilehti 1218314776312.715735292.520450211.21.13m 43s38.5
141   Klubitus 12345147401.8380775.12046874.62.69m 40s-0.3
142   Keski-Uusimaa 1212614707-9.522271-10.763228-9.51.53m 34s2.9
143   Pelit 12166-0.314661-0.367944-0.4557099-2.94.615m 13s-1.9
144   Rakennuslehti.fi 11856-7.214603-7.222814-4.050349-5.21.63m 47s-7.7
145   Itä-Savo 1143413868-7.434485-2.61131313.52.54m 38s-4.1
146   Tamperelainen 1098513323115.516657106.42440968.31.33m 49s11.7
147   Anna.fi 1172742.41298242.41656847.15440365.21.33m 56s15.7
148   Minunauto.com 10466-1.612497-1.622848-2.61776880.11.86m 16s4.2
149   Paitsio.com 1029512407-6.228472-0.21305127.22.38m 21s7.7
150   Miss Mix 103327.2123377.3158081.7848514.11.34m 33s-1.8
151   Kavereita.net 993211859-0.244466-2.91475880-10.53.718m 30s-6.7
152   Länsiväylä 9513115389.8157344.636549-1.91.44m 6s-4.3
153   Hämeen Sanomat 946311477-5.332152-0.9108369-3.52.85m 45s-2.5
154   Uutispäivä Demari 93101129248.51785936.85001233.41.65m 7s0.3
155   Gti-Magazine 91940.7110800.7149391.4669065.01.34m 4s3.0
156   Radio Helsinki 9688109355.5229146.2413225.12.15m 37s-0.3
157   Apu 9768-14.310814-14.313205-10.239610-4.51.24m 34s22.9
158   Soundi 96547.7106887.7181155.64988211.81.73m 42s1.8
159   Helsingin Uutiset 862510461-15.712258-16.920854-16.81.23m 25s-8.9
160   Venenetti 8518-51.610265-51.614758-47.349156-43.21.45m 29s-0.3
161   Arvostelut.net 8573102361.3139013.5225633.41.43m 33s3.4
162   Aamuposti 80399750-6.413585-4.732047-2.61.43m 15s6.0
163   Vantaan Sanomat 802297303.5123002.0268104.51.33m 51s4.1
164   Umami.fi 780694078.2106307.1175524.41.12m 35s-4.9
165   Länsi-Suomi 76899326-14.526386-6.073461-0.72.83m 43s16.8
166   Noise.fi 76969274-2.9162912.0298663.81.85m 5s5.2
167   Akuankka.fi 8300-5.69188-5.614316-4.5142306-1.61.610m 54s3.2
168   Radio957 80949136-22.314080-16.325876-10.71.54m 17s-0.4
169   Metrolive 74557.289847.2119173.222910-3.71.33m 52s11.5
170   Länsi-Uusimaa 706185647.0122653.726141-3.01.43m 8s2.2
171   Uutisvuoksi 688223.1834723.11557820.64584121.11.94m 31s1.5
172   Kotilääkäri 713622.1790022.1815917.21175915.11.04m 20s-4.8
173   Fit 65503.378933.390551.9321697.71.13m 34s0.5
174   Koti ja keittiö 6019-10.47253-10.48365-6.324653-5.11.22m 42s7.3
175   Koululainen 5981-0.57142-0.5122090.42134463.21.714m 45s1.4
176   Uusimaa 569969120.3111091.6268124.81.63m 19s5.3
177   Gloria 585420.8648120.8786217.22324026.21.23m 13s6.0
178   Nolla.net 53126343-5.38105-1.6199461.01.34m 29s-3.9
179   Radio Aalto 50130.256580.297506.0172167.61.74m 47s8.3
180   Viherpiha 4475-11.35393-11.36673-4.927386-4.71.23m 52s3.1
181   Ylioppilaslehti 48265343-0.460184.07605-2.21.12m 45s-5.7
182   Rakennusfaktahaku.fi 459853370.556031.3115584.11.02m 23s11.7
183   Juniori.fi 43513.752443.774264.0673877.41.411m 19s6.6
184   Sydin 413450145.3157810.940764-6.13.18m 36s3.8
185   Rakennusmaailma 44263.049003.055781.714308-5.71.14m 52s-0.3
186   Alibi 4060-25.64495-25.65314-18.117263-7.21.24m 56s-7.8
187   Lääketietokeskus 370643886.255776.01789412.91.35m 19s2.6
188   Arvontasivut.com 359143274.8130211.469244-2.23.08m 40s-2.6
189   Kuopion kaupunkilehti 3499424412.0517718.9956416.51.22m 47s5.7
190   Kauneus ja Terveys 3799-20.34206-20.35033-14.714985-12.31.24m 33s0.4
191   Sektori.com 33524128-0.97804-3.327202-15.01.92m 33s16.8
192   Terrieri.net 339640925.251825.541126-2.31.34m 27s-7.0
193   Sue.fi 36894084-5.75355-7.59516-13.41.34m 12s6.3
194   Matkaopas 3324-6.74006-6.75123-2.8165692.71.35m 12s14.3
195   Mesenet 323538630.36713-2.2111311.81.76m 20s-10.0
196   Mondo 32261.638521.643181.6105353.01.12m 59s2.9
197   Turkulainen 311037727.245445.985965.61.22m 59s-4.3
198   Bloggen.fi 30853683-1.0118611.938442-5.13.210m 18s-6.2
199   Berusad.org 259530991.67647-2.91170421.82.57m 5s5.2
200   Avotakka 253348.7305348.7367348.01224156.41.24m 37s14.0
201   Eeva 2706-0.32996-0.336404.410365-3.31.23m 16s-3.0
202   KG-Lehti 2677-21.82964-21.83629-19.312775-19.01.25m 4s-0.7
203   Seinajoen Sanomat 2415292969.6322566.7489649.51.12m 44s13.1
204   Stealthunit.net 24502925-4.414197-3.8492524.74.98m 38s3.8
205   Pietarsaarensanomat 21492606-4.34386-1.711725-9.41.75m 34s11.7
206   Prointerior.fi 201924875.129348.961317.81.23m 45s-1.3
207   Nurmijärven Uutiset 1867226518.6307914.6730117.91.42m 58s-14.4
208   Vihdin Uutiset 18202207-1.62857-2.166321.51.32m 44s-6.8
209   Meidan Talo 1807-9.82178-9.82342-12.94545-15.51.13m 14s-1.0
210   Seura 180014.6199314.626018.8524010.31.33m 31s5.5
211   Image 150027.8166127.8197930.7473744.91.23m 50s5.5
212   Meidan Mokki 1371-19.01652-19.01949-12.85973-17.51.23m 38s-3.1
213   Mvu 125715241.318215.63256-1.11.23m 6s40.9
214   Voi Hyvin 115440.4139140.5161343.8581476.81.25m 30s18.3
215   Koneviesti 1121138136.2150220.7649835.91.14m 2s8.0
216   Parnasso 1187-6.21314-6.235446.3766812.42.76m 15s1.9
217   Stranded.to 10701278-26.11793-15.18227-10.11.47m 43s4.3
218   Sipoon Sanomat 9831192-7.31462-5.136882.41.22m 55s1.2
219   Moda 943113611.9127212.4189017.91.12m 49s9.7
220   Karkkilalainen 8801067-78.71636-71.04719-49.91.54m 34s3.4
221   Lappeenrannanuutiset.fi 869105435.8110129.2180211.71.01m 51s-22.9
222   Deko-lehti 926-11.01025-11.01155-10.71726-9.81.12m 28s9.6
223   Vauhdinmaailma 846-6.81019-6.91641-3.03936-5.91.63m 55s12.4
224   Lapinhetki 6571.27921.3822-0.61300-2.01.01m 42s1.0
225   Imatralainen.fi 623756-6.9882-2.115636.01.22m 26s25.9
226   Movie-TV.fi 41049426.35602.235307.81.14m 14s-0.4
227   Nettitelkku.fi 3934748.55493.611781.61.22m 18s-19.8
228   Taukojalka.com 360430-8.37871.414391.61.84m 14s-3.1
229   Tokyo.fi 126150-27.2168-13.44760.61.14m 59s6.8

Huomautuksia

1) Terve.fi ei julkaista viikolta 34
2) Turun Sanomat ei julkaista vko 34
3) Harhakuva.org ei julkaista vko 34
4) Astro.fi ei julkaista vko 34
5) Nrj.fi ei julkaista vko 34