TNSMetrix

Tätä sivustoa ei päivitetä 8.1.2018 alkaen. Viimeinen päivitetty viikko on 52/2017. Tammikuussa TNS Metrix viikkolistan toimittaa asiakkaille Media Metrics Finland. Yleisömittauksen virallisia kuukausilukuja julkaistaan jatkossa TÄÄLLÄ. Lisätietoja ja jos haluatte liittyä uuteen Suomen web-sivustojen viralliseen yleisömittaukseen FIAMiin.

Viikko:2017/52
Kategoria:-Kaikki-
Aikajakso:Viikko (ma-su)
15-74 vuotiaat suomalaisetKaikki liikenne
SivustoViikkotavoittavuusluku%VierailutiheysSelaimet%Käynnit%Sivulataukset%Huom
Ilta-Sanomat2 011 000-0.714.85 617 375-3.330 592 3921.0153 029 6153.5S
Iltalehti1 693 0001.914.34 854 945-1.925 033 1200.3119 612 4932.3S
Yle1 678 0000.510.14 663 5245.417 607 5437.374 982 12612.2S
Helsingin Sanomat1 360 0005.35.42 855 697-0.77 864 626-0.846 305 338-1.0S
MTV1 130 000-0.87.32 630 805-5.38 502 740-6.729 269 541-8.4S
Oikotie.fi529 00014.53.81 078 14816.02 069 14615.314 160 78134.2S
Tori.fi512 00010.36.51 350 81315.83 391 24313.542 546 34628.2
Telkku.com510 0008.14.6739 25622.62 376 82840.56 842 62438.0S
Kauppalehti.fi482 000-4.04.41 081 0170.82 253 193-9.45 739 054-21.3S
Vauva472 0008.33.3881 4826.41 599 98610.76 164 66715.7
Nelonen Media443 00020.74.0786 9679.31 792 11413.47 429 47413.8S
SOK Media415 000-8.01.4479 865-8.8610 053-11.01 018 405-10.0
Aamulehti360 000-12.23.7728 590-5.01 382 118-0.82 562 4153.8
Kaksplus345 0008.82.5605 5980.2891 6242.11 507 1907.7
Uusi Suomi312 00015.12.0398 689-8.5674 100-12.31 435 986-13.5
Me Naiset300 00024.02.0430 23110.6612 83519.51 243 46028.0
Anna295 000-20.12.3517 0584.4715 4754.51 140 6407.4
Rantapallo.fi268 00015.51.8377 94535.0529 01135.91 128 72936.0
Kaleva252 000-12.24.6467 275-4.61 209 067-3.64 227 0748.7
Helsingin Uutiset246 00052.81.6295 30022.4409 17425.5621 36031.6
Kotikokki.net236 000-42.62.2380 392-36.0541 872-43.4822 499-43.4
Meillä Kotona232 000-48.01.6285 799-48.1394 072-52.8659 491-51.5P
Turun Sanomat185 000-4.12.7278 0064.9526 5910.51 181 5656.2
Bauer Media182 000-23.52.9358 152-12.8560 843-21.1920 538-20.0
Savon Sanomat178 00014.82.5259 549-3.7459 803-1.7882 752-2.2
Terve.fi176 0005.42.0273 5298.9368 08710.4556 42414.5
Etelä-Suomen Sanomat172 0006.23.0256 676-5.5546 244-3.41 139 171-6.6
Verkkouutiset.fi158 00011.31.8196 4394.6305 988-2.6457 562-4.9
Soppa365148 0005.01.5173 223-0.1236 048-1.5433 439-0.9
Keskisuomalainen145 000-13.22.6222 229-3.0399 477-3.3783 862-0.5
Hintaseuranta.fi143 0004.41.5182 93111.5225 17116.1449 69422.3
Kotiliesi140 000-55.61.6187 998-54.5232 183-57.3353 570-54.8
Kodin Kuvalehti136 000-8.72.6272 26315.4364 05012.0597 8687.4
Demi126 000-9.43.0265 5045.5389 7457.51 123 05817.8
Indieplace123 000-14.62.9208 090-5.2387 293-7.4709 740-11.1
Talouselämä120 000-14.31.7159 960-21.2221 383-24.8308 602-25.5
Lapin Kansa115 000-0.93.0196 04422.9369 92322.0652 58922.2
Lily112 0009.82.6188 4886.0315 8817.4603 91714.2
Satakunnan Kansa108 0004.93.7176 02510.6409 71212.1852 44216.9
Kauneus ja Terveys103 00013.21.7127 49114.1186 72117.3328 31921.3P
Karjalainen97 000-16.43.9166 609-3.9383 3902.6862 4678.3
Apu95 00041.81.9117 31442.2188 97759.6250 77662.3P
Tekniikan Maailma94 000-6.02.4171 363-5.3236 056-8.3428 338-1.2
TiVi94 000-1.11.396 133-32.3128 757-40.0212 666-42.0
Et-lehti.fi93 0006.91.193 560-2.3110 737-4.7184 150-5.1
Suomen Kuvalehti93 00014.81.193 1651.1116 8112.1310 4924.6
Maaseudun Tulevaisuus90 000-2.22.5130 607-16.0231 342-14.5436 604-13.1
Tekniikka&Talous;85 0003.71.6104 418-12.1142 330-17.3245 328-16.8
Hyvä Terveys73 0009.01.6102 27917.0116 89117.3170 48122.5
Tiede70 00018.61.7105 6525.0124 8964.5215 148-0.7
Vasabladet65 000-9.73.682 638-9.9264 890-6.0692 294-11.7P
Länsi-Suomi63 00016.72.679 73817.0171 48612.3343 0028.7P
KP24.fi62 00024.02.162 30524.3148 64115.1320 12715.0
Länsiväylä58 00026.41.468 445-20.087 362-20.3137 517-21.3
Fitfashion.fi55 00033.23.3111 15015.4192 57614.0427 3169.5
Tamperelainen54 00019.21.568 57519.188 13518.6132 78922.6P
Ilkka49 80017.74.8102 38310.4246 4048.3547 20712.8
Kouvolan Sanomat49 800-9.53.163 253-9.3158 660-7.4360 566-13.2P
Turkulainen49 30026.11.962 66426.196 19534.8142 35543.9P
Kymen Sanomat48 800-61.93.061 964-61.8149 950-41.8324 941-27.9P
Arvopaperi46 700-24.72.155 580-32.5103 641-37.3196 584-38.3
Pohjalainen44 700-17.22.756 773-17.2125 334-17.1260 991-19.5P
Itä-Savo44 30035.12.756 23734.9124 49814.5267 3834.1P
Etelä-Saimaa43 90031.84.785 657-2.4213 6891.0518 7039.6
Hymy41 10010.53.680 4799.3155 5535.2507 7465.2
Seura39 20014.01.348 34713.852 18012.272 5679.4P
Aamuposti39 00022.31.749 57722.369 52411.5119 4298.2P
Mikrobitti.fi36 900-3.71.646 511-3.661 772-9.8100 681-10.7P
Markkinointi&Mainonta;34 600-4.21.135 004-24.541 634-32.257 113-36.3
Moottori33 9008.01.541 8137.952 5896.283 4335.6P
Länsi-Savo33 300-23.64.668 716-11.0157 017-8.6329 235-11.8
Yrittajat.fi33 300-16.51.544 541-16.551 609-18.397 547-18.7P
Keski-Uusimaa31 600-0.31.740 122-0.458 112-5.7106 242-3.1P
Österbottens Tidning30 700-5.85.138 979-6.0167 675-1.8455 115-3.5P
PAM.fi30 000-1.61.740 185-1.553 119-4.3118 9111.6P
Iltamakasiini28 90024.02.655 471-25.479 038-28.5135 644-25.1
Uusimaa28 500-6.91.736 275-6.851 938-4.391 218-3.2P
Matkapörssi28 400-1.01.435 782-1.041 1640.185 642-6.2P
Vantaan Sanomat26 2008.32.248 923-9.962 433-8.298 220-5.9
Salon Seudun Sanomat25 700-16.82.232 622-17.058 874-11.1101 932-5.9P
Cosmopolitan24 800-8.13.577 90243.089 98441.2153 37940.1
Bellablogit.fi23 900141.41.523 901-12.940 014-9.876 719-14.4
Uutisvuoksi18 800-19.33.023 909-19.458 914-16.0149 717-8.9P
Tuulilasi18 700-39.12.843 272-4.854 642-5.662 442-24.9
Rakennuslehti.fi17 60034.41.723 41734.632 70043.967 58656.0P
Suomenmaa17 100-15.81.521 731-15.935 538-12.950 267-16.9
Koillissanomat16 900-8.62.321 515-8.441 818-11.881 295-12.3
Länsi-Uusimaa15 900-11.71.720 217-11.828 802-9.048 908-6.9P
Golfpiste.com14 300-25.52.518 005-25.639 102-32.090 110-29.9P
Nurmijärven Uutiset14 00010.21.617 83610.324 5028.537 6584.3P
Stoori13 400-20.71.618 983-20.922 725-18.133 091-12.3
Gloria13 20021.11.316 24921.118 90823.841 38332.1P
Image13 200-5.70.913 259-34.916 071-33.922 421-29.5
Erälehti12 800-17.91.415 764-18.218 880-27.829 215-44.4P
Eeva10 80068.81.313 35068.515 88472.459 89477.9P
Lappeenrannanuutiset.fi10 60012.81.513 46112.817 42012.523 76310.4P
Itä-Häme10 200-9.72.712 957-10.128 503-9.851 068-14.3P
Iisalmen Sanomat10 100-27.32.012 877-27.322 431-22.847 345

Viikolla 46/2016 viikkotavoittavuus lukujen laskenta huomioi Android- ja iOS-natiivimobiiliapplikaatiot. Mittaus tapahtuu SDK-pohjaisesti. Samalla luovutaan (natiivi) mobiiliapplikaatioiden korjauskertoimesta. Nämä muutokset vaikuttavat vain hieman kokonaistavoittavuuslukuihin niiden sivustojen osalta, joilla on mobiiliapplikaatio.

Viikolla 46/2016 sivulatauksien laskentaan ei enää lasketa mukaan niin kutsuttuja mobiiliapplikaatioiden ”life cycle-tapahtumia”. Tämä vaikuttaa niiden sivustojen kokonaissivulatausmääriin laskevasti, joilla on mobiiliapplikaatio.

Viikolla 46/2016 vierailutiheys lasketaan ainoastaan suomalaisesta liikenteestä, kun siihen sisältyi aikaisemmin myös ulkomailta tullut liikenne.

Viikolla 46/2016 julkisen listan näkymä muuttui. Muutoksella havainnollistetaan eroa paneelipohjaisen kävijämäärän ja globaalin census-datan liikenteen välillä.

Viikolla 51/2015 Sovellusten mittausmenetelmä muuttuu TNS Metrixissä

Viikolla 27/2015 TNS Metrix –palvelun viikkolistalla on tehty paneelipohjaisia viikkotavoittavuuslukuja koskeva muutos. Aiemmin paneeliestimaatti on saattanut olla suurempi kuin Selaimet-luku. Tällaisissa tilanteissa on käytännössä aina ollut kyse otantatutkimukseen liittyvästä otantavirheestä. Jatkossa paneelin tuottama kävijäestimaatti (viikkotavoittavuusluku) ei voi ylittää selainlukua, vaan kävijäestimaatin maksimiarvo on selainluku alaspäin pyöristettynä.

Viikosta 8/2015 TNS Metrix -viikkolukuja julkaistaan kahden tutkimusmenetelmän yhdistelmänä, internetpaneelin ja selainpohjaisen mittauksen kautta.

TNS Metrixissä käytössä oleva mobiilisovellusten mittaustapa muuttuu joulukuussa. Mittaustapaa standardoidaan siten, että erillisten mittausskriptien käytöstä luovutaan ja sovellusten mittaus toteutetaan SDK-pohjaisesti. Muutoksen ansiosta suomalaisten mobiilikäyttöä pystytään jatkossa raportoimaan tarkemmin ja monipuolisemmin.

Mittausmenetelmän vaihtaminen vaikuttaa muutosta koskevien sivustojen lukuihin, sillä muutos edellyttää vanhojen seurantaskriptien poistoa, uusien sovellusversioiden julkaisua, sekä versioiden päivittymistä käyttäjien laitteille. Sanoma ja Alma Media ovat päättäneet olla julkaisematta muutosta koskevien sivustojen muita kuin viikkotavoittavuus -lukuja siihen asti kunnes mittausjärjestelmän päivitykset on saatu tehtyä. Alma Median sivustoista muutos koskee Iltalehteä. Muutosta edeltävien viikkojen luvut ovat käytettävissä edelleen julkisella listalla  http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/. Muutos koskee vain Sanomien ja Alma Median mobiilisovelluksia. Sillä ei ole vaikutusta muiden lukuihin.

Nykyisessä mittauksessa huomioidaan myös mobiiliapplikaatiot niiltä medioilta, jotka ovat ne mittaukseen mukaan ottaneet

Sarakkeissa käytettävien kirjainkoodien selitykset:

S-merkintä sarakkeessa ‘huom’ tarkoittaa, että viikkotavoittavuuslukuun, sivulatauksiin, käynteihin ja selaimiin on lisätty applikaatioilla tuotettua liikennettä.

A-merkintä sarakkeessa ‘huom’ tarkoittaa, että viikkotavoittavuuslukuun on lisätty ns. applikaatiokertoimella sellaiset käyttäjät, jotka vierailevat sivustolla ainoastaan mobiilisovelluksella. Kerroin perustuu kyselytutkimukseen ja sitä käytetään väliaikaisena ratkaisuna siihen asti, kunnes panelisteilta saadaan myös sovelluskäyttö talteen (Päättyy viikolla 45/2016).

P-merkintä sarakkeessa ‘huom’ tarkoittaa, että sivusto ei saa viikossa riittävää määrää panelistiliikennettä luotettavan estimaatin laskemiseksi. Tällaisille sivustoille on laskettu kategoriakohtaiset kertoimet perustuen raakaselainten ja paneeliestimaatin suhteeseen sellaisilla sivustoilla, jotka saavat tilastollisesti luotettavan estimaatin. Pienten sivustojen viikkotavoittavuusluku saadaan kertomalla selaimet kategoriakohtaisella kertoimella. Kategorioita on 9 kpl. B2B-sivustot, Hakupalvelut ja hakemistot, Uutissivustot, Harraste ja vapaa-ajan sivustot, Aikakausilehtien Internet-sivustot, Yhteisölliset/sosiaaliset mediat, Yleishyödylliset sivustot ja Netti-TV ja radiosivustot. 

25. kesäkuuta 2012 lähtien TNS Metrix -palvelussa on käytetty uutta mittausjärjestelmää. Vanhan ja uuden mittausjärjestelmän erojen vuoksi järjestelmien tuottamat eri selain ja eri kävijäluvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Mikäli haluat vertailla vanhaa ja uutta dataa keskenään, niin otathan yhteyttä TNS Metrix -asiakaspalveluumme.

Viikoilla 38-45/2013 ei julkaistu Eri kävijät-, eikä Eri selaimet-lukua iOS7 käyttöjärjestelmän tunnistamisongelman takia. Lisää tietoa Tiedotteet-osiossa.

Viikolta 13/2014 ei julkaistu viikkolukuja operaattorin runkolaitevian takia. Lisää tietoa Tiedotteet-osiossa.

Viikkoon 7/2015 asti ‘huom’ -sarakkeessa käytetyt symbolit:

*-merkintä sarakkeessa huomautukset tarkoittaa, että luvuissa on mukana mobiilisivustojen lukuja.

**-merkintä sarakkeessa huomautukset tarkoittaa, että luvuissa on mukana mobiilisivustojen ja mobiiliapplikaatioiden lukuja.